Bảng Xếp Hạng
Premier League 2026/27 · Vòng 8 · Cập nhật mỗi 12 giờ
Champions League (Top 4)Europa League (5th)Conference League (6th)Xuống hạng (18–20)
| # | Câu lạc bộ | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | WWWWL |
2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | WWLWW |
3 | Brighton Hove | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | DWWWW |
4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | DLWWL |
5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | WDWLW |
6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | LWDWW |
7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | DDWDL |
8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | DWDLD |
9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DDWDL |
10 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | WLWLD |
11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | DDLDL |
12 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DLDWW |
13 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | LDDLW |
14 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | DLWLL |
15 | Man United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | DLDDD |
16 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | WLDWL |
17 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | DDLLW |
18 | Nottingham | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | WLLLD |
19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | LLWWL |
20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | DLLLL |
Nguồn: football-data.org



















