Bảng Xếp Hạng
Premier League 2026/27 · Vòng 4 · Cập nhật mỗi 12 giờ
Champions League (Top 4)Europa League (5th)Conference League (6th)Xuống hạng (18–20)
| # | Câu lạc bộ | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | WWW |
2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW |
3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | WWD |
4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | WWL |
5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | WDD |
6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DDW |
6 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DWD |
8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | WDD |
9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | WDD |
10 | Brighton Hove | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | WLD |
11 | Man United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | LWD |
12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | LWD |
13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLW |
13 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | LDD |
16 | Nottingham | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD |
17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | LLD |
17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | LLD |
19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | LLL |
20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLL |
Nguồn: football-data.org



















